Temettü Tarihleri – Temettü Verecek Hisseler 2022

Temettü tarihleri genel olarak temettü verecek hisseler listesinin takvimlendirilmiş bir halidir. Şirketler tarafından KAP’a yapılan açıklamalar ve izahnameler düzeyince hazırlanan temettü takvimi aracılığıyla hangi hissenin ne zaman temettü vereceğini net olarak belirleme şansına sahip olursunuz. Temettü yatırımcılığına başlamak için şirketlerin temettü tarihlerini net bir şekilde incelemeniz önerilir.

Temettü verimi yüksek olan hisseler genellikle bir şirkette işlerin daha iyi olduğunu gösteren bir unsurdur. Elbette ilgili temettü veriminin de şirketten aynı düzeyde nakit çıkışına neden olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. En çok dikkat etmeniz gereken unsur ise; yıllara göre temettü oranını artırmayı başaran şirketlere yatırım yapmaktır. Borsa İstanbul’da temettü verimini yıldan yıla artıran şirketler de bulunmaktadır.

Temettü tarihleri listesinde temettünün ne zaman dağıtılacağı ve pay başına ne kadar olacağı gibi verim odaklı bilgileri bulabilirsiniz.

Temettü hakkında ek bilgiler için yararlanabileceğiniz kaynaklar:

TEMETTÜ TARİHLERİ

temettü

Temettü verecek hisselerin tarihlerine göre sıralandığı tablo. İlk sıradaki hisse ilk tarihte temettü verecek hisseyi kapsamaktadır. Temettü tarihini açıklayan hisseler tablonun ilk sırasına eklenmiştir.

#CASA

BIST KODU #CASA
TEMETTÜ TARİHİ Belirsiz
PİYASA DEĞERİ 548 milyon TL
NET KAR 6.8 milyon TL
BRÜT NAKİT TEMETTÜ 1.4 milyon TL
NAKİT TEMETTÜ DAĞITMA ORANI %21
PAY BAŞINA BRÜT TEMETTÜ 0,2923 TL
PAY BAŞINA NAKİT TEMETTÜ 0,2484 TL
TEMETTÜ VERİMİ %0,26
GEÇEN YILIN TEMETTÜ VERİMİ Yok

Casa Emtia Petrol şirketi temettü dağıtımına ilişkin KAP açıklamasını yayınladı. Şirket elde ettiği net karın yüzde 21’ini yatırımcılarına nakit olarak kar payı dağıtımına karar verdi. 548 milyon Türk Lirası piyasa değerine sahip olan şirket; henüz net olarak açıklanmayan bir tarihte yüzde 0,26 verim ile temettü dağıtımı yapacak.

#ENKAI

BIST KODU #ENKAI
TEMETTÜ TARİHİ 5 OCAK 2022
PİYASA DEĞERİ 92 milyar 960 milyon TL
NET KAR 4.5 milyar TL
BRÜT NAKİT TEMETTÜ 1.1 milyar TL
NAKİT TEMETTÜ DAĞITMA ORANI %25
PAY BAŞINA BRÜT TEMETTÜ 0,2000 TL
PAY BAŞINA NAKİT TEMETTÜ 0,1700 TL
TEMETTÜ VERİMİ %1,20
GEÇEN YILIN TEMETTÜ VERİMİ %4,45

Enka İnşaat ve Sanayi şirketi henüz belirlenmeyen bir tarihte temettü dağıtımına karar verdi. Şirket genel kurulu tarafından beklenen onay kararı sonrasında şirketin yüzde 1,20 verim ile temettü dağıtımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Enka İnşaat geçmiş yıllarda da düzenli temettü veren şirketler arasında bulunmaktadır.

#ARDYZ

BIST KODU #ARDYZ
TEMETTÜ TARİHİ 30 ARALIK 2021
PİYASA DEĞERİ 1 milyar 334 milyon TL
NET KAR 65 milyon TL
BRÜT NAKİT TEMETTÜ 340 bin TL
NAKİT TEMETTÜ DAĞITMA ORANI %1
PAY BAŞINA BRÜT TEMETTÜ 0,0020 TL
PAY BAŞINA NAKİT TEMETTÜ 0,0017 TL
TEMETTÜ VERİMİ %0,03
GEÇEN YILIN TEMETTÜ VERİMİ %0,25

ARD Grup Bilişim Teknoloji şirketleri son dönemin en düşük temettü verimlerinden birine sahip olacak şekilde temettü dağıtmaya karar verdi. Şirket 30 Aralık 2021 tarihinde sadece yüzde 0,03 verim ile temettü dağıtımı yapacak. Şirketin hisselerini elinde bulunduran yatırımcılar hisse senedi başına 0,0017 TL nakit temettü alacak. Temettünün hesaplara geçtiği tarih ise 4 Ocak 2022 olacak.

#TLMAN

BIST KODU #TLMAN
TEMETTÜ TARİHİ 20 ARALIK 2021
PİYASA DEĞERİ 885 milyon TL
NET KAR 58 milyon TL
BRÜT NAKİT TEMETTÜ 60 milyon TL
NAKİT TEMETTÜ DAĞITMA ORANI %104
PAY BAŞINA BRÜT TEMETTÜ 2,8936 TL
PAY BAŞINA NAKİT TEMETTÜ 2,4595 TL
TEMETTÜ VERİMİ %6,86
GEÇEN YILIN TEMETTÜ VERİMİ %1,75

Trabzon Liman İşletmeciliği şirketi 2021 yılının son döneminde en yüksek verim oranı ile temettü dağıtımı gerçekleştirme kararı aldı. Son bilançosunda net 58 milyon lira kar eden şirket 60 milyon lira temettü dağıtımı kararı aldı. Şirketin yatırımcıları 20 Aralık 2021 tarihinde hisseyi elinde bulundurması durumunda 22 Aralık 2022 tarihinde her hisse başına 2,4595 TL nakit temettü ödemesini hesaplarına alacak. Şirketin temettü verimi ise yüzde 7’ye yakın.

#ISDMR

BIST KODU #ISDMR
TEMETTÜ TARİHİ 8 ARALIK 2021
PİYASA DEĞERİ 71 milyar 108 milyon TL
NET KAR 2 milyar 423 milyon TL
BRÜT NAKİT TEMETTÜ 4 milyar 350 milyon TL
NAKİT TEMETTÜ DAĞITMA ORANI %180
PAY BAŞINA BRÜT TEMETTÜ 1,5000 TL
PAY BAŞINA NAKİT TEMETTÜ 1,2916 TL
TEMETTÜ VERİMİ %6,12
GEÇEN YILIN TEMETTÜ VERİMİ %10,62

İskenderun Demir Çelik şirketi Aralık ayının 8’inde yüzde 6,12 verim ile nakit temettü dağıtımı yapmaya karar verdi. 71 milyar lira piyasa değerine ulaşan şirket son bilanço döneminde net 2.423 milyon lira kar açıklarken; 4 milyar 350 milyon lira düzeyinde temettü dağıtmaya karar verdi. Uzun yıllardır temettü dağıtımını düzenli olarak gerçekleştiren şirket yatırımcılarına temettü konusunda güven vermeye devam ediyor. Şirket 2020 yılında yüzde 10,62 verim ile temettü dağıtmıştı.

GERÇEKLEŞEN TEMETTÜ DAĞITIMLARI

Hisse Temettü Tarihi Yüzde Pay Başı
ATLAS 6 Ara 2021 %1.60 0.0214₺
VESTL 30 Kas 2021 %6.43 1.9939₺
LKMNH 22 Kas 2021 %0.79 0.0944₺
ASELS 19 Kas 2021 %0.80 0.1491₺
FROTO 19 Kas 2021 %1.42 3.2045₺
BIMAS 17 Kas 2021 %2.56 1.7000₺
AKMGY 17 Kas 2021 %1.06 0.4100₺
ALCAR 15 Kas 2021 %0.34 0.9775₺
MSGYO 15 Kas 2021 %0.72 0.0327₺
MERCN 1 Kas 2021 %0.11 0.0120₺
TCELL 27 Eki 2021 %2.12 0.3330₺
OSMEN 25 Eki 2021 %0.26 0.0624₺
EGPRO 18 Eki 2021 %1.32 0.3768₺
PKART 15 Eki 2021 %1.21 0.2420₺
BIZIM 8 Eki 2021 %2.13 0.2726₺
YKSLN 7 Eki 2021 %0.59 0.0292₺
YATAS 6 Eki 2021 %1.77 0.2413₺
PAGYO 6 Eki 2021 %0.37 0.0250₺
TTKOM 1 Eki 2021 %2.02 0.1516₺
ADEL 30 Eyl 2021 %2.10 0.5398₺
VESTL 30 Eyl 2021 %6.90 1.9939₺
AGESA 28 Eyl 2021 %2.16 0.3778₺
LUKSK 22 Eyl 2021 %0.29 0.1275₺
LKMNH 20 Eyl 2021 %0.83 0.0944₺
ARSAN 15 Eyl 2021 %1.22 0.0554₺
PAGYO 13 Eyl 2021 %1.18 0.0800₺
AKGRT 6 Eyl 2021 %3.80 0.2890₺
KONTR 27 Ağu 2021 %0.29 0.1542₺
SUMAS 25 Ağu 2021 %0.40 0.3825₺
KLMSN 25 Ağu 2021 %0.48 0.1073₺
TBORG 24 Ağu 2021 %1.60 0.2721₺
AKMGY 24 Ağu 2021 %1.01 0.4000₺
PAGYO 12 Ağu 2021 %0.92 0.0600₺
PAPIL 11 Ağu 2021 %0.09 0.0124₺
ACSEL 4 Ağu 2021 %0.46 0.0765₺
GRNYO 2 Ağu 2021 %0.44 0.0100₺
TCELL 30 Tem 2021 %2.15 0.3330₺
VESTL 30 Tem 2021 %6.19 1.9939₺
VESBE 30 Tem 2021 %2.58 1.1930₺
MAVI 30 Tem 2021 %0.95 0.5195₺
VERUS 30 Tem 2021 %0.03 0.0170₺
OSMEN 28 Tem 2021 %0.27 0.0624₺
VERTU 28 Tem 2021 %0.24 0.0500₺
GOLTS 13 Tem 2021 %0.44 0.1700₺
DOAS 12 Tem 2021 %4.34 1.1591₺
BAKAB 6 Tem 2021 %1.79 0.3542₺
EUKYO 6 Tem 2021 %0.79 0.0575₺
EUYO 6 Tem 2021 %1.52 0.0625₺
ETYAT 6 Tem 2021 %1.71 0.0600₺
MTRKS 5 Tem 2021 %0.80 0.2564₺
BEYAZ 5 Tem 2021 %0.84 0.0768₺
TTKOM 1 Tem 2021 %2.29 0.1516₺
SOKM 1 Tem 2021 %0.94 0.1105₺
PAGYO 1 Tem 2021 %1.47 0.0900₺
VESBE 30 Haz 2021 %2.58 1.1930₺
NTGAZ 28 Haz 2021 %2.92 0.2402₺
KRVGD 25 Haz 2021 %0.76 0.1133₺
LUKSK 23 Haz 2021 %0.26 0.1275₺
ALCAR 15 Haz 2021 %0.32 0.9775₺
ARZUM 8 Haz 2021 %1.57 0.3106₺
EGSER 7 Haz 2021 %5.19 0.7568₺
LINK 3 Haz 2021 %0.74 0.2499₺
OYAYO 31 May 2021 %0.69 0.0530₺
SISE 31 May 2021 %1.75 0.1387₺
GENTS 31 May 2021 %1.12 0.0552₺
VESBE 31 May 2021 %2.36 1.1930₺
AGHOL 31 May 2021 %0.60 0.1396₺
AEFES 28 May 2021 %6.67 1.6446₺
INDES 28 May 2021 %2.42 0.1671₺
CCOLA 27 May 2021 %2.10 1.6745₺
SANKO 27 May 2021 %1.10 0.1214₺
IHEVA 26 May 2021 %0.77 0.0085₺
HATEK 25 May 2021 %1.91 0.4048₺
ULKER 25 May 2021 %3.02 0.6875₺
ALGYO 24 May 2021 %3.17 0.7800₺
GOODY 24 May 2021 %3.99 0.3258₺
PRKAB 24 May 2021 %0.26 0.0313₺
EGGUB 24 May 2021 %1.02 2.1250₺
BIMAS 20 May 2021 %2.59 1.7000₺
DNISI 18 May 2021 %0.59 0.0781₺
ERBOS 17 May 2021 %0.93 0.7650₺
AYES 11 May 2021 %0.62 0.1500₺
ALARK 11 May 2021 %1.16 0.1173₺
CEMTS 5 May 2021 %1.01 0.1500₺
BFREN 5 May 2021 %0.63 5.8639₺
DMSAS 5 May 2021 %1.73 0.1275₺
EKGYO 5 May 2021 %1.19 0.0217₺
SARKY 5 May 2021 %1.37 0.2125₺
CUSAN 5 May 2021 %1.35 0.1000₺
ISBIR 3 May 2021 %0.08 5.1000₺
TCELL 30 Nis 2021 %2.14 0.3330₺
PETUN 30 Nis 2021 %5.10 1.2920₺
PNSUT 30 Nis 2021 %1.96 0.3953₺
DYOBY 30 Nis 2021 %0.84 0.0969₺
DITAS 28 Nis 2021 %0.14 0.0196₺
DOHOL 28 Nis 2021 %1.99 0.0585₺
ECZYT 28 Nis 2021 %2.52 1.0540₺
VAKKO 28 Nis 2021 %3.31 0.4420₺
DOAS 27 Nis 2021 %4.20 1.1591₺
ECILC 26 Nis 2021 %2.94 0.1870₺
AKMGY 26 Nis 2021 %3.01 1.3900₺
SELEC 20 Nis 2021 %1.36 0.1445₺
YAPRK 20 Nis 2021 %0.02 0.0213₺
LOGO 19 Nis 2021 %0.64 1.0200₺
KFEIN 19 Nis 2021 %0.16 0.0430₺
NATEN 19 Nis 2021 %0.31 0.1275₺
ESEN 19 Nis 2021 %0.02 0.0060₺
ARENA 15 Nis 2021 %0.82 0.4294₺
ALKIM 14 Nis 2021 %2.63 0.4425₺
KCHOL 14 Nis 2021 %2.69 0.4973₺
AKSA 13 Nis 2021 %4.51 0.7395₺
ENKAI 13 Nis 2021 %3.78 0.3036₺
GEDIK 13 Nis 2021 %1.05 0.2125₺
ALKA 12 Nis 2021 %3.79 0.7506₺
DEVA 12 Nis 2021 %0.29 0.0850₺
ENJSA 9 Nis 2021 %6.66 0.8160₺
TURSG 9 Nis 2021 %5.43 0.3608₺
YONGA 9 Nis 2021 %0.44 0.1150₺
AYGAZ 7 Nis 2021 %2.69 0.4250₺
HLGYO 7 Nis 2021 %0.15 0.0052₺
ISKPL 7 Nis 2021 %0.08 0.0312₺
JANTS 6 Nis 2021 %0.56 5.1000₺
POLHO 6 Nis 2021 %0.34 0.0112₺
SAHOL 5 Nis 2021 %3.22 0.2975₺
GARAN 5 Nis 2021 %1.79 0.1262₺
PSDTC 5 Nis 2021 %3.37 0.8859₺
KARTN 2 Nis 2021 %0.78 0.5523₺
ISCTR 2 Nis 2021 %2.51 0.1286₺
YKBNK 1 Nis 2021 %2.29 0.0503₺
YUNSA 1 Nis 2021 %4.45 0.6996₺
TTKOM 1 Nis 2021 %2.24 0.1516₺
ISMEN 31 Mar 2021 %5.12 0.8500₺
BRISA 30 Mar 2021 %2.46 0.6860₺
ANSGR 30 Mar 2021 %3.71 0.2720₺
AKCNS 30 Mar 2021 %2.25 0.4661₺
NUHCM 30 Mar 2021 %2.09 1.2750₺
YGGYO 30 Mar 2021 %6.74 1.0300₺
ARCLK 29 Mar 2021 %5.43 1.8869₺
TSKB 29 Mar 2021 %1.59 0.0222₺
ANHYT 29 Mar 2021 %6.22 0.7116₺
ISYAT 29 Mar 2021 %4.47 0.1560₺
AGESA 29 Mar 2021 %2.06 0.3778₺
SODSN 29 Mar 2021 %1.08 0.4336₺
BRYAT 29 Mar 2021 %0.48 2.0432₺
FMIZP 26 Mar 2021 %1.17 1.7924₺
TATGD 26 Mar 2021 %2.14 0.2125₺
AKBNK 26 Mar 2021 %2.11 0.1023₺
EGEEN 26 Mar 2021 %3.07 51.2551₺
TTRAK 25 Mar 2021 %5.74 13.5378₺
OTKAR 24 Mar 2021 %3.77 14.1667₺
FROTO 24 Mar 2021 %2.60 5.4570₺
EREGL 24 Mar 2021 %10.23 1.5761₺
ISDMR 24 Mar 2021 %9.03 1.0880₺
TOASO 23 Mar 2021 %7.54 2.5500₺
AKGRT 18 Mar 2021 %5.50 0.5610₺
PAGYO 16 Mar 2021 %1.33 0.0930₺
POLTK 8 Mar 2021 %0.48 1.7082₺
CCOLA 18 Şub 2021 %0.88 0.7055₺
AGHOL 5 Şub 2021 %0.41 0.1232₺
YONGA 1 Şub 2021 %0.15 0.0577₺
PSDTC 29 Oca 2021 %2.52 0.8275₺
OSMEN 27 Oca 2021 %0.16 0.0640₺
CEMTS 11 Oca 2021 %0.20 0.0328₺
BIMAS 8 Oca 2021 %2.21 1.7000₺
AKMGY 6 Oca 2021 %0.63 0.4700₺
AGESA 6 Oca 2021 %1.52 0.2833₺
ALKIM 6 Oca 2021 %2.07 0.3169₺
SODSN 6 Oca 2021 %1.27 0.3613₺
PAGYO 6 Oca 2021 %1.75 0.1100₺
TKFEN 5 Oca 2021 %0.98 0.1633₺
BFREN 5 Oca 2021 %0.42 5.1819₺
ADEL 5 Oca 2021 %1.72 0.5398₺
ALKA 5 Oca 2021 %2.75 0.3961₺
LKMNH 4 Oca 2021 %0.92 0.1000₺
AYES 4 Oca 2021 %0.44 0.0500₺
CLEBI 4 Oca 2021 %1.09 2.0188₺
EGEEN 4 Oca 2021 %2.06 36.3630₺
PETUN 31 Ara 2020 %2.39 0.5738₺
PNSUT 31 Ara 2020 %0.97 0.2353₺
EGGUB 31 Ara 2020 %0.55 0.8075₺
YATAS 21 Ara 2020 %0.92 0.1223₺
ASELS 18 Ara 2020 %0.23 0.0416₺
MTRYO 10 Ara 2020 %2.36 0.0636₺
ATLAS 7 Ara 2020 %1.69 0.0343₺
TCELL 30 Kas 2020 %1.99 0.3136₺
OSMEN 26 Eki 2020 %0.08 0.0171₺
ALARK 23 Eki 2020 %1.07 0.0672₺
ASELS 16 Eki 2020 %0.23 0.0416₺
MSGYO 16 Eki 2020 %0.71 0.0326₺
PETUN 14 Eki 2020 %0.75 0.1913₺
PNSUT 14 Eki 2020 %0.41 0.0919₺
TLMAN 13 Eki 2020 %1.48 0.5267₺
BIZIM 5 Eki 2020 %0.74 0.1171₺
LKMNH 28 Eyl 2020 %0.65 0.0700₺
TKFEN 24 Eyl 2020 %2.11 0.3266₺
SUMAS 23 Eyl 2020 %0.75 0.2975₺
ARDYZ 1 Eyl 2020 %0.21 0.0552₺
CLEBI 31 Ağu 2020 %2.28 1.6788₺
GRNYO 24 Ağu 2020 %1.11 0.0250₺
ANACM 24 Ağu 2020 %0.62 0.0332₺
LINK 19 Ağu 2020 %0.75 0.2099₺
BAKAB 19 Ağu 2020 %0.75 0.0726₺
ANELE 4 Ağu 2020 %0.13 0.0068₺
TTKOM 28 Tem 2020 %1.78 0.1461₺
YONGA 28 Tem 2020 %0.07 0.0192₺
OSMEN 27 Tem 2020 %0.11 0.0172₺
EGGUB 27 Tem 2020 %0.86 0.8925₺
SANKO 23 Tem 2020 %0.98 0.0765₺
EKGYO 23 Tem 2020 %0.84 0.0202₺
ALCAR 22 Tem 2020 %0.39 0.3222₺
ALGYO 21 Tem 2020 %3.19 0.6300₺
YAPRK 20 Tem 2020 %0.19 0.0255₺
ASELS 17 Tem 2020 %0.25 0.0833₺
EREGL 17 Tem 2020 %2.17 0.1955₺
ISDMR 16 Tem 2020 %2.06 0.1530₺
VESBE 14 Tem 2020 %1.97 0.5761₺
AEFES 14 Tem 2020 %6.64 1.5079₺
SARKY 13 Tem 2020 %1.12 0.0803₺
HALKS 13 Tem 2020 %13.11 0.4892₺
KSTUR 10 Tem 2020 %0.81 0.4685₺
PRKAB 9 Tem 2020 %0.15 0.0092₺
BLCYT 1 Tem 2020 %1.36 0.1105₺
HLGYO 29 Haz 2020 %0.22 0.0047₺
INDES 29 Haz 2020 %2.79 0.3101₺
ACSEL 26 Haz 2020 %0.74 0.0680₺
EGSER 24 Haz 2020 %0.72 0.0378₺
KLMSN 22 Haz 2020 %3.32 0.5685₺
BEYAZ 18 Haz 2020 %0.81 0.0308₺
HATEK 16 Haz 2020 %1.68 0.1619₺
EUKYO 16 Haz 2020 %3.97 0.0825₺
EUYO 16 Haz 2020 %4.60 0.0800₺
ETYAT 16 Haz 2020 %4.49 0.0800₺
KFEIN 8 Haz 2020 %0.26 0.0430₺
SISE 29 May 2020 %2.38 0.1209₺
ANACM 29 May 2020 %1.86 0.0801₺
SODA 29 May 2020 %3.47 0.2083₺
TRKCM 29 May 2020 %2.64 0.0884₺
OYAYO 29 May 2020 %0.92 0.0569₺
VERUS 29 May 2020 %0.04 0.0085₺
GSDHO 29 May 2020 %3.86 0.0680₺
CCOLA 28 May 2020 %1.84 0.7990₺
ERBOS 27 May 2020 %1.88 0.3825₺
BIMAS 13 May 2020 %0.82 0.4250₺
DERHL 11 May 2020 %0.71 0.0281₺
KARTN 8 May 2020 %0.77 3.4624₺
VERTU 8 May 2020 %2.06 0.1200₺
PSDTC 4 May 2020 %2.98 0.2516₺
ALKIM 30 Nis 2020 %1.53 0.9663₺
OSMEN 28 Nis 2020 %0.39 0.0343₺
CEMTS 28 Nis 2020 %1.54 0.1172₺
BFREN 28 Nis 2020 %0.62 1.7273₺
TKFEN 27 Nis 2020 %3.36 0.4899₺
ALKA 27 Nis 2020 %2.43 0.1782₺
DEVA 27 Nis 2020 %0.58 0.0850₺
EGEEN 24 Nis 2020 %2.63 15.2065₺
PRKAB 20 Nis 2020 %0.48 0.0169₺
PAPIL 20 Nis 2020 %0.47 0.0476₺
SODSN 20 Nis 2020 %1.34 0.3011₺
SELEC 17 Nis 2020 %1.88 0.1445₺
YUNSA 17 Nis 2020 %0.19 0.0177₺
AKMGY 15 Nis 2020 %5.39 1.3000₺
ENKAI 14 Nis 2020 %2.22 0.1641₺
ECZYT 14 Nis 2020 %4.00 0.4048₺
ECILC 14 Nis 2020 %1.36 0.0621₺
PAGYO 13 Nis 2020 %0.51 0.0230₺
ARENA 10 Nis 2020 %2.75 0.3208₺
DITAS 10 Nis 2020 %0.40 0.0510₺
DOHOL 10 Nis 2020 %2.05 0.0325₺
AKSA 7 Nis 2020 %8.93 0.6290₺
YGGYO 7 Nis 2020 %7.98 1.0300₺
KCHOL 6 Nis 2020 %1.30 0.1781₺
POLHO 6 Nis 2020 %0.35 0.0067₺
BRYAT 6 Nis 2020 %2.65 1.2997₺
JANTS 2 Nis 2020 %7.43 3.9950₺
NUHCM 2 Nis 2020 %6.38 0.5950₺
ENJSA 1 Nis 2020 %7.50 0.5100₺
SAHOL 1 Nis 2020 %3.74 0.2805₺
ANSGR 26 Mar 2020 %4.75 0.2295₺
AKCNS 26 Mar 2020 %2.92 0.2057₺
KORDS 26 Mar 2020 %2.36 0.2125₺
FMIZP 26 Mar 2020 %4.28 1.9423₺
TATGD 26 Mar 2020 %2.78 0.1700₺
AGESA 25 Mar 2020 %3.25 0.4722₺
TAVHL 25 Mar 2020 %5.86 0.9183₺
TOASO 25 Mar 2020 %11.23 2.0400₺
ANHYT 25 Mar 2020 %9.36 0.5535₺
BRISA 25 Mar 2020 %1.17 0.0791₺
ISMEN 24 Mar 2020 %8.92 0.3352₺
PAGYO 24 Mar 2020 %9.19 0.4200₺
FROTO 23 Mar 2020 %5.66 2.6520₺
ISYAT 23 Mar 2020 %12.43 0.3430₺
OTKAR 23 Mar 2020 %6.37 7.0833₺
TTRAK 20 Mar 2020 %3.81 1.5927₺
AYGAZ 17 Mar 2020 %4.58 0.4250₺
AKGRT 13 Mar 2020 %9.36 0.5610₺
POLTK 5 Mar 2020 %1.02 0.7467₺
Share

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir